Трубы различного диаметра и толщины, новые и б/у
57х6 ст.20 ГОСТ 8732-78 35000.00
108х6 ГОСТ 8732-78 35300.00
108х6 ст.20 ГОСТ 8732-78 28500.00
108х4 ст.2сп ГОСТ 10704-80
114.3х4.5 ст.10 ТУ 14-3-1430 42000.00
114.3х4.5 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
114.3х5 13ХФА ТУ 14-3-1430 42000.00
114х10 13ХФА ТУ 14-3-1430 45000.00
114х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х12 13ХФА ТУ 14-3-1430 42000.00
114х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 42000.00
114х4.5 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х5 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х6 ГОСТ 8732-78 36000.00
114х6 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х6 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
114х8 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х8 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
114х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
114х9 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х14 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х14 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х8 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х8 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х9 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
159х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 42000.00
159х10 ст.10 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х10 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х12 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
159х12 ст.10 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х12 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х14 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 42000.00
159х14 ст.20с Гост 8732-78 37000.00
159х14 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
159х18 ст.52 ТУ 14-3-1430 43000.00
159х22 ВТЗ в ППУ изоляции, 2007 29000.00
159х22 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
159х22 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
159х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 44000.00
159х8 ст.10 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х8 ст.20 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 44000.00
159х9 ст.10 ТУ 14-3-1430 42000.00
159х9 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
168х8 ГОСТ 632-80 32000.00
168х8 Гост 8732-78 35000.00
219х14 г/к в 2х слойной изоляции 26000.00
219х16 г/к в 2х слойной изоляции 26000.00
219х20 ГОСТ 8732-78 23000.00
219х8 пш ст.20 35000.00
219х8 ст.13хфа ТУ 1317-233-00147016-02 46000.00
219х8 ст20 ГОСТ 8732-78 32000.00
245х9 цт ст.45 гост 8732-78 35000.00
273х10 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 48000.00
273х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 46000.00
273х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 46000.00
273х12 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 48000.00
273х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 46000.00
273х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
273х22 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 48000.00
273х22 ст.10 ГОСТ 8732-78 46000.00
273х22 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
273х8 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 48000.00
273х8 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
273х8 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
273х9 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 48000.00
273х9 ст.10 ГОСТ 8732-78 45000.00
273х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 45000.00
273х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 43000.00
273х10 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х10 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х12 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х12 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х12 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х18 ст.52 ТУ 14-3-1430 46000.00
273х22 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х22 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х22 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х8 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х8 ст.20а в Вус изоляции 39500.00
273х8 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х9 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х9 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 43000.00
273х10 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х10 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х12 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х12 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х12 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х18 ст.52 ТУ 14-3-1430 46000.00
273х22 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х22 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х22 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х8 ст.10 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х8 ст.20а в Вус изоляции 39500.00
273х8 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
273х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1430 45000.00
273х9 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
273х9 ст.20 ТУ 14-3-1430 43000.00
325х10 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х10 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х12 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х29 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х29 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х8 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х8 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х9 ст.10 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х9 ст.20 ГОСТ 8731-74 /КНР/ 47300.00
325х9 ст.20 ГОСТ 8732-78 48000.00
325х10 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х10 ст20 ГОСТ 8732-78 32000.00
325х10 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х12 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х12 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х29 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х29 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х30 ст.09г2с 38000.00
325х8 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х8 ст20 ГОСТ 8732-78 28000.00
325х8 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х9 ГОСТ 8732, в ППУ изоляции 34000.00
325х9 ст.10 ТУ 14-3-1430 45000.00
325х9 ст.20 ТУ 14-3-1430 45000.00
|