Размер Марка Стали Цена, руб.
Лист2 Ст.3 21800
Лист 5 риф Ст.3 22500
Лист 50 Ст. О9Г2С 21500
Уголок 32*4 Ст3 28000
Уголок 63*5 Ст.3 26000
Уголок 70*6 Ст.3 26000
Уголок 75*6 Ст.3 26000
Уголок 75*8 Ст. О9Г2С 26000
Уголок 90*7 Ст.3 25000
Уголок 125*8 Ст.3 25000
Уголок100*7 Ст3 25000
Уголок 125*80*8 Ст.3 14шт. 32300
Уголок125*80*8 Cт3 16шт. 32300
Швеллер 10 Ст.3 26000
Швеллер 12 Ст.3 26000
Швеллер 16 Ст.3+09Г2С 25000
Круг 25 Ст. 35 23000
Круг 43 Ст. 45 24000
Круг 60 Ст.10 24000
Круг 65 Ст.3 23000
Круг 70 Ст.3 23000
Круг 70 Ст.12х18н10 145000
Круг 80 Ст. 20ХНМ 29000
Круг 80 Ст.3 23000
Круг 85 Ст. 60 26000
Круг 90 Ст.20 24000
Круг 100 Ст.3 24000
Круг 100 Ст. 40х 26000
Круг 105 Ст.12Х1МФ точ. 40000
Круг 105 45 24000
Круг 115 20 23500
Круг 140 Ст.3 23500
Круг 150 38хс, (40х) 25000
Круг 150 Ст. 10 25000
Круг 160 30х13 60000
Круг 170 18ХГТ 35000
Круг 195 г/к 30хгсн2а 38000
Круг200 Ст.60ХН 45000
Круг200 Ст.20 25000
Круг 210 Ст.3 29000
Круг 210+300 Ст.07Х16Н6 300000
Круг 220 Ст. 20 25000
Круг 230 Тч. 30хгсн2а 30500
Круг 230 Ст. 10 27000
Круг 230 ков Ст. 45 28000
Марка стали Поковки ( круглые ков.) Цена, руб
Ст.20 С отверст. 300*60*130 40000
Ст.45 370*900 40000
Ст.40 435*1800-550-550*270 45000
Ст.20 300*140 40000
Ст.20 460*120 40000
Ст.90ХН 470*1920 45000
Ст.20 480*100 40000
Ст.20 480*110 40000
Ст.20 490*100 40000
Ст.20 490*110 40000
Ст.20 500*100 40000
Ст.45 500*100 40000
Ст.20 500*110 40000
Ст.20 500*120 40000
Ст.45 520*520 45000
Ст.40ХН 560*1460 45000
Ст.40г Вал ступ 750*370-700*430 45000
Квадрат 200*200 Ст. 40х ков. 30000
Квадрат 300*300 Ст.20 ков. 38000
|