| 
       
 Тел:   (351)  211-50-35,   8 - 912-310-5444,   8-950-725-8528.  Е- mail: stankovmax-44@mail.ru
__________________________________________________________________________________
ПРАЙС-ЛИСТ	2010 год
Оборудование для  лесопиления	Цена,  руб. с НДС
Станок ленточнопильный «Алтай-900»	115 000
Станок ленточнопильный «Алтай-1000»	130 000
Станок ленточнопильный «Алтай-900 prof»	130 000
Станок ленточнопильный«Алтай-900А-prof» c ДВС «Honda» 20л.с. 	180 000
Станок ленточнопильный «Алтай-700А» c ДВС «Honda» 13 л.с.	145 000
Линия для профилирования бруса «Алтай-004»:
 Станок фрезерный «Алтай-004-СП»
 Станок торцовочный «Алтай-ТЛ320»
 Станок прирезной «Алтай-ВП280»	700000=
400000
100000
200000
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-60-Эконом» ,   11 кВт 	145 000
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-60»    11 кВт 	175 000
Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80»    11 кВт 	200 000
Станок ленточнопильный Фермер,  5, 5 кВт,  дм. бревна 400 мм	98 000
Автоматическое устройство для заточки  зубьев ленточных,  рамных пил АЗУ-05,  АЗУ-06	22 500
Устройство для разводки зубьев ленточных пил РУ-5 	7 000
Пилорама дисковая DPA – 45.           2*11 кВт	140 000
Пилорама дисковая DPA – 50,            2*11 кВт	160 000
Пилорама дисковая DPA – 55,            2*11 кВт	180 000
Пилорама дисковая угловая DPU-50/60.   2*11./2*15 кВт	300 000/360 000
Пилорама дисковая DPA – 55 PK,  с кромкообрезным блоком и мех подачей 2*11 кВт. 2*3	260 000
Пилорама дисковая вертикальная DPB-18.   11 кВт	98 000
Станок ленточнопильный «Тайга-650»,  7, 5 кВт 	105 000
Станок ленточнопильный «Тайга-900»,  7, 5 кВт 	111 000
Станок ленточнопильный «Тайга-900»,  11 кВт 	116 000
Станок заточной    к   «Тайга-900»	20 500
Станок разводной   к  «Тайга-900»	6 000
Станок разводной «Алтай-р22» 	6 500
Станок заточной «Алтай-з22» для ленточных пил 	21 500
Станок заточной «Алтай-з520» для дисковых пил 	21 500
Станок кромкообрезной однопильный «CKR-1». 7.5 кВт 	55 000
Станок кромкообрезной двухпильный «CKR-2». 2*5.5 кВт	85 000
Станок кромкообрезной двухпильный «CKR-3». 2*5.5 кВт	85 000
Станок кромкообрезной двухпильный «CKR-4». 2*5.5 кВт	88 000
Станок кромкообрезной однопильный «CKR-1» c ДВС «Honda» 	91 000
Станок кромкообрезной двухпильный СТИНГ -2ПО 100	90 000
Станок ребровогорбыльный СТИНГ РГ-180	98 000
Станок ребровогорбыльный  GRA-1.  11кВт	90 000
Брусопильный станок   BA-18.  2*11 кВт	150 000
Брусопрофилировочный станок  SPA-15.  2*7.5 кВт	от 195 000
Станок для строгания бруса SBA-26.       5..5..3 кВт	95 000
Станок торцовочный «TS-1»,  TS-2,  TS-3,     3 кВт	38 000/42/32 000
Оцилиндровочный станок «О – 320»,      11 кВт	260 000
Оцилиндровочно-фрезерный  станок «Р-400»,  комплекс,   (цена базовой модели),   11 кВт	307 000
Пазовальный станок SUP-32.            11 кВт	140 000
Чашконарезной станок «А-ЧБ-24» .  3 кВт	50 000
Чашконарезной станок «А-ЧБ-36» .  4 кВт	60 000
Чашконарезной станок «А-ЧR-05» .  7, 5 кВт	125 000
Пилорама «ZPA-32 на базе бензопилы STILE MS 660/880	45 000
Станок для переработки тонкомера «Алтай-Мамонт» 	300 000
Делительный ленточнопильный двухпильный станок «Алтай-СД2» 	350 000
Рамный многопильный станок «Алтай-М450»	372 000
Заточной станок для пил рамных многопилов «Алтай-зрп30»	21 000
Рольганг (роликовый стол для станков Алтай-ТМ/ТЛ) 	16 000
Электронная линейка ЭЛП-16  программируемая	10 000
Транспортер скребковый 	42 500
Дебаркер (подчищающая фреза для пилорам А) 	12 000
Биметаллическая ленточная пила  BAHCO  (Швеция)
размер	От 81  до 500 м	более  5000 м
34* 0, 9*22	 240 р.	225 р.
34*1, 1*22	 240 р.	225 р.
Цена ленты в розницу 265  руб. за один погонный метр плюс сварка 60 руб. за шов.
Продажи ленточных пил в бухтах и кольцах других производителей.   Поставка дереворежущего инструмента по дереву,  МДФ,  стеклу и камню и деревообрабатывающего оборудования для лесопиления,  деревообработки,  производства мебели,  обработки стекла и камня.
 
 
 
 
 
		 
 
 
        
         |